Cristian Pardo Aranda
Luis Emilio Rocha
David Barea
Martin R. Finamore
Reyna Payan
Raul Acuña
U$D 30 || 28,08 || 06/05/2019
U$D 10 || 09,16 || 06/05/2019
U$D 15 || 13,89 || 08/05/2019
U$D 50 || 47,00 || 08/05/2019
U$D 20 || 18,62 || 08/05/2019
U$D 35 || 32,81 || 12/05/2019
Familia Benavidez
Facu (kiwiman)
Diego Axel
Daniel Machbanin
Miguel Angel Gonzalez
Roberto Pons
Marcelo Varela
Sandra Cremonese
Gerardo Campo
Desconocido “Sin identificar”
Eduardo Jose Comba
$ 2.000 || 30/04/2019
$ 1.500 || 01/05/2019
$ 300 || 08/05/2019
$ 1.200 || -180 Mercado Pago
$ 1.000 || 08/05/2019
$ 5.000 || 08/05/2019
$ 2.000 || 10/05/2019
$ 3.000 || 13/05/2019
$ 500 || 14/05/2019
$ 500 || 14/05/2019
$ 700 || 16/05/2019
Almuerzo Experiencia Quilmes
Almuerzo San Andres de Giles
Combustible a San Andres de Giles
$ 1.127 || 06/05/2019
$ 1.780 || 17/05/2019
$ 900 || 17/05/2019
Globos Helio
Filtros IR para Nikon 760nm y 850nm + adaptador
$ 600 || 12/05/2019
$ 3.610 || 12/05/2019
Gorras x15 ARFLAT STAFF + x15 ARFLAT
Pago Abril,Mayo y Junio “SPOT.GPS”
$ 4.250 || 24/05/2019
$ 1.022 || 05/06/2019